Summer NABC in Nashville TN – July 19-29, 2007
Rosters Final Results NABC+ Hand Records Regional Hand RecordsDate | Bulletins | Results |
---|---|---|
Jul 19 | Pre | Thur |
Jul 20 | 1 | Fri |
Jul 21 | 2 | Sat |
Jul 22 | 3 | Sun |
Jul 23 | 4 | Mon |
Jul 24 | 5 | Tue |
Jul 25 | 6 | Wed |
Jul 26 | 7 | Thur |
Jul 27 | 8 | Fri |
Jul 28 | 9 | Sat |
Jul 29 | 10 | Sun |
Jul 30 | 11 |
Rosters
GNT
GNT Qualifiers
Bracket Sheets
Wagar
Team Rosters
Bracket Sheets
Spingold
Team Rosters
Bracket Sheets
Mini-Spingold 0-5000
Team Rosters
Bracket Sheets
Mini-Spingold 0-1500
Team Rosters
Bracket Sheets
Final Results
Final NABC Results
Masterpoint Winners List
Hand Records
NABC+ Events
Event | Hand Record ID |
---|---|
GNT – Flight A – First Semi Final | 7GNAS11 |
GNT – Flight A – First Semi Final | 7GNAS12 |
GNT – Flight A – Second Semi Final | 7GNAS21 |
GNT – Flight A – Second Semi Final | 7GNAS22 |
GNT – Flight A – First Final | 7GNAF1 |
GNT – Flight A – Second Final | 7GNAF2 |
GNT – Flight B – Semi Final | 7GNBS1 |
GNT – Flight B – Semi Final | 7GNBS2 |
GNT – Flight B – First Final | 7GNBF1 |
GNT – Flight B – Second Final | 7GNBF2 |
GNT – Flight C – Semi Final | 7GNCS1 |
GNT – Flight C – Semi Final | 7GNCS2 |
GNT – Flight C – First Final | 7GNCF1 |
GNT – Flight C – Second Final | 7GNCF2 |
GNT – Championship Flight – First Semi Final | 7GNCHS11 |
GNT – Championship Flight – First Semi Final | 7GNCHS12 |
GNT – Championship Flight – Second Semi Final | 7GNCHS21 |
GNT – Championship Flight – Second Semi Final | 7GNCHS22 |
GNT – Championship Flight – First Final | 7GNCHF1 |
GNT – Championship Flight – Second Final | 7GNCHF2 |
Collegiate – Fiorst Round Robin | 7COLRR1 |
Collegiate – Second Round Robin | 7COLRR2 |
Collegiate – Semi Final | 7COLSF |
Collegiate – Final | 7COLF |
LM Pairs – First Semi Final | 7LMPSF1 |
LM Pairs – Second Semi Final | 7LMPSF2 |
LM Pairs – First Final | 7LMPF1 |
LM Pairs – Second Final | 7LMPF2 |
0 – 1500 Spingold – First Semi Final | 71500SF1 |
0 – 1500 Spingold – Second Semi Final | 71500SF2 |
0 – 1500 Spingold – First Final | 71500F1 |
0 – 1500 Spingold – Second Final | 71500F2 |
0 – 5000 Spingold – Round of Eight – First | 75000811 |
0 – 5000 Spingold – Round of Eight – First | 75000812 |
0 – 5000 Spingold – Round of Eight – First | 75000813 |
0 – 5000 Spingold – Round of Eight – First | 75000814 |
0 – 5000 Spingold – Round of Eight – Second | 75000821 |
0 – 5000 Spingold – Round of Eight – Second | 75000822 |
0 – 5000 Spingold – Round of Eight – Second | 75000823 |
0 – 5000 Spingold – Round of Eight – Second | 75000824 |
0 – 5000 Spingold – First Semi Final | 75000SF1 |
0 – 5000 Spingold – Second Semi Final | 75000SF2 |
0 – 5000 Spingold – First Final | 75000F1 |
0 – 5000 Spingold – Second Final | 75000F2 |
Open Pairs – First Final | 7OPENF1 |
Open Pairs – Second Final | 7OPENF2 |
Spingold – Round of 64 – First | 7SP641 |
Spingold – Round of 64 – Second | 7SP642 |
Spingold – Round of 32 – First | 7SP321 |
Spingold – Round of 32 – Second | 7SP322 |
Spingold – Round of 16 – First | 7SP1611 |
Spingold – Round of 16 – First | 7SP1612 |
Spingold – Round of 16 – First | 7SP1613 |
Spingold – Round of 16 – First | 7SP1614 |
Spingold – Round of 16 – First | 7SP1615 |
Spingold – Round of 16 – First | 7SP1616 |
Spingold – Round of 16 – First | 7SP1617 |
Spingold – Round of 16 – First | 7SP1618 |
Spingold – Round of 16 – Second | 7SP1621 |
Spingold – Round of 16 – Second | 7SP1622 |
Spingold – Round of 16 – Second | 7SP1623 |
Spingold – Round of 16 – Second | 7SP1624 |
Spingold – Round of 16 – Second | 7SP1625 |
Spingold – Round of 16 – Second | 7SP1626 |
Spingold – Round of 16 – Second | 7SP1627 |
Spingold – Round of 16 – Second | 7SP1628 |
Spingold – Round of Eight – First | 7SP811 |
Spingold – Round of Eight – First | 7SP812 |
Spingold – Round of Eight – First | 7SP813 |
Spingold – Round of Eight – First | 7SP814 |
Spingold – Round of Eight – Second | 7SP821 |
Spingold – Round of Eight – Second | 7SP822 |
Spingold – Round of Eight – Second | 7SP823 |
Spingold – Round of Eight – Second | 7SP824 |
Spingold – First Semi Final | 7SPSF1 |
Spingold – Second Semi Final | 7SPSF2 |
Spingold – First Final | 7SPF1 |
Spingold – Second Final | 7SPF2 |
Wagar – Round of 16 – First | 7WG1611 |
Wagar – Round of 16 – First | 7WG1612 |
Wagar – Round of 16 – First | 7WG1613 |
Wagar – Round of 16 – First | 7WG1614 |
Wagar – Round of 16 – First | 7WG1615 |
Wagar – Round of 16 – First | 7WG1616 |
Wagar – Round of 16 – First | 7WG1617 |
Wagar – Round of 16 – First | 7WG1618 |
Wagar – Round of 16 – Second | 7WG1621 |
Wagar – Round of 16 – Second | 7WG1622 |
Wagar – Round of 16 – Second | 7WG1623 |
Wagar – Round of 16 – Second | 7WG1624 |
Wagar – Round of 16 – Second | 7WG1625 |
Wagar – Round of 16 – Second | 7WG1626 |
Wagar – Round of 16 – Second | 7WG1627 |
Wagar – Round of 16 – Second | 7WG1628 |
Wagar – Round of Eight – First | 7WG811 |
Wagar – Round of Eight – First | 7WG812 |
Wagar – Round of Eight – First | 7WG813 |
Wagar – Round of Eight – First | 7WG814 |
Wagar – Round of Eight – Second | 7WG821 |
Wagar – Round of Eight – Second | 7WG822 |
Wagar – Round of Eight – Second | 7WG823 |
Wagar – Round of Eight – Second | 7WG824 |
Wagar – First Semi Final | 7WGSF1 |
Wagar – Second Semi Final | 7WGSF2 |
Wagar – First Final | 7WGF1 |
Wagar – Second Final | 7WGF2 |
Senior Swiss – First Final | 7SSWSF1 |
Senior Swiss – Second Final | 7SSWSF2 |
NABC+ Fast Pairs – First Final | 7FASTF1 |
NABC+ Fast Pairs – Second Final | 7FASTF2 |
Open Swiss – First Final | 7OSWSF1 |
Open Swiss – Second Final | 7OSWSF2 |
Mixed B-A-M Teams – First Final | 7MBAMF1 |
Mixed B-A-M Teams – Second Final | 7MBAMF2 |
Regional Events
Event | Hand Record ID |
---|---|
EdFnd Thur Afternoon | 51890 |
EdFnd Thur Evening | 51891 |
1st Fri Morning | 51892 |
1st Fri Mid-Morning | 51893 |
1st Fri Afternoon | 51894 |
1st Fri Mid-Afternoon | 51895 |
1st Fri Evening | 51896 |
1st Fri Evening | 51897 |
1st Sat Morning | 51898 |
1st Sat Mid-Morning | 51899 |
1st Sat Afternoon | 51900 |
1st Sat Mid-Afternoon | 51901 |
1st Sat Evening | 51902 |
1st Sun Morning | 51903 |
1st Sun Mid-Morning | 51904 |
1st Sun Afternoon | 51905 |
1st Sun Mid-Afternoon | 51906 |
1st Sun Evening | 51907 |
Mon Morning | 51908 |
Mon Mid-Morning | 51909 |
Mon Afternoon | 51910 |
Mon Mid-Afternoon | 51911 |
Mon Evening | 51912 |
Tues Morning | 51913 |
Tues Mid-Morning | 51914 |
Tues Mid-Morning | 51915 |
Tues Afternoon | 51916 |
Tues Afternoon | 51917 |
Tues Mid-Afternoon | 51918 |
Tues Evening | 51919 |
Wed Morning | 51920 |
Wed Mid-Morning | 51921 |
Wed Afternoon | 51922 |
Wed Mid-Afternoon | 51923 |
Wed Evening | 51924 |
Thur Morning | 51925 |
Thur Mid-Morning | 51926 |
Thur Afternoon | 51927 |
Thur Afternoon | 51928 |
Thur Mid-Afternoon | 51929 |
Thur Evening | 51930 |
Thur Evening | 51931 |
2nd Fri Morning | 51932 |
2nd Fri Mid-Morning | 51933 |
2nd Fri Afternoon | 51934 |
2nd Fri Mid-Afternoon | 51935 |
2nd Fri Evening | 51936 |
2nd Sat Morning | 51937 |
2nd Sat Mid-Morning | 51938 |
2nd Sat Afternoon | 51939 |
2nd Sat Mid-Afternoon | 51940 |
2nd Sat Evening | 51941 |
2nd Sun Morning | 51942 |
2nd Sun Mid-Morning | 51943 |
2nd Sun Afternoon | 51944 |
2nd Sun Afternoon | 51945 |